Liste des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Evaluation des performances thermomécaniques des protections innovantes au feu des structures métalliques ; Approches pluridisciplinaires. | Manh Hung NGUYEN | Ecole Doctorale Sciences de l'Ingénieur | Consulter | |
Approche Résistive pour l’Evaluation de Champs Hydriques de Matériaux Hygroscopiques | PHAM Minh Dung | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | SIMME - Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Développement de systèmes constructifs « bas-carbone » | Céline Perlot - Hélène Carré | ED SEA - École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter | |
Détermination de la composition des granulats recyclés par une méthode automatisée basée sur le deep learning et évaluation de leur capacité de stockage de CO2 | Jean David LAU HIU HOONG | Ecole Doctorale EUCLIDE | Consulter | |
Approche Multi-Physique pour le Diagnostic et le Monitoring Hydrique et Mécanique de Structures Bois | Wael HAFSA | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | SIMME - Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Effets de la variabilité des propriétés de matériaux cimentaires sur les transferts hygrothermiques : développement d’une approche probabiliste | Nabil ISSAADI | Consulter | ||
Effet des variations de température sur le comportement THM des argiles : de la microstructure aux géostructures énergétiques. | Angela Casarella | I-MEP2 - Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | Consulter | |
Etude expérimentale des écoulements très instationnaires dans des zones urbanisées | Frédérique LARRARTE | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter | |
Étude du confort et de l’efficacité énergétique d’un ERP en milieu méditerranéen méditerranéen | Jean-François Dubé | Ecole Doctorale Information Structures Systèmes | Consulter | |
Bétons hautes performances à faible impact environnemental | Matthew Cruickshank | SMEMAG - Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences | Consulter | |
Application of the numerical tools on the stability analysis and optimization design of 3D printed concrete structure | CIRMAP | Consulter | ||
Contribution à la fiabilité des structures gridshell en bois pour des usages de longue durée (post-doc) | Sébastien Mercadier, Thomas de Larrard | LMDC - Laboratoire Matériaux Durabilité Constructions | MEGeP - Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter |
CONCEPTION DE BETONS RAFRAICHISSANTS PAR EFFET CAPILLAIRE POUR DIMINUER LES EFFETS DES ILOTS DE CHALEUR URBAINS | Univresité de Pau et des Pays de l'Adour | ED SEA - École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | Consulter | |
Modélisation de l’endommagement d’un matériau hétérogène biossourcé : application au bois massif | Jean-Luc Coureau - Myriam Chaplain | ED SPI Bdx - ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Modélisation d'inclusions rigides verticales soumises à des charges sismiques | Panagiotis Kotronis | SPIGA - Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | Consulter |
15 / 69 résultats