Liste des thèses
| Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
|---|---|---|---|---|
| Impact des conditions environnementales sur le comportement hydromécanique de sols traités | O. Cuisinier | LEMTA - Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée | RP2E - Resssources Procédés Produits Environnement | Consulter |
| Requalification of static and dynamic behavior of curved masonry structures. Experimental, analytical and numerical study | George WARDEH | L2MGC - Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil | SI Cergy - Sciences et Ingénierie | Consulter |
| Etude de l’interaction entre les chlorures et la microstructure des matériaux cimentaires. Impact du potentiel Zeta sur les transferts | A. Hamami | LaSIE - Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement | Ecole Doctorale EUCLIDE | Consulter |
| Estimation des modules et portances des couches de plateformes ferroviaires en service | Pierre BREUL | IP - Institut Pascal | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur | Consulter |
| Influence de la prise du béton sur la stabilité des parois moulées | chafika DJELAL-DANTEC | LGCE - Génie Civil & Environnement | ED SPI Lille Nord de France | Consulter |
| Impression 3D des matériaux dédiés à la construction | Abdeslam BENAMARA | L2MGC - Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil | SI Cergy - Sciences et Ingénierie | Consulter |
| Rhéologie de suspensions concentrées de sulfate de calcium | Alexandre PIERRE | LGCGM - Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur | Consulter |
| Fluage des poutres en bois en exterieur abrité: application aux essences Européennes et tropicaless | ASSEKO ELLA Martian | IP - Institut Pascal | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur | Consulter |
| Synthèse et caractérisation de composites à base d’émulsions de laitiers activés | Catherine Davy, Professeur des Universités en Génie Civil | UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide | SMRE - École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement | Consulter |
| Développement de composites bio-sourcés destinés à l'isolation des bâtiments | Marie Viel | LGCGM - Laboratoire de Génie Civil et de Génie Mécanique | Ecole doctorale Sciences pour l'ingénieur | Consulter |
| Développement, compréhension et analyse d’un système innovant d’armatures pour béton armé | Yann Malecot | 3sr - Laboratoire Sols Solides Structures Risques | I-MEP2 - Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | Consulter |
| Etude de l’altération et de la durabilité des matériaux du génie civil par spectrométrie Raman | Sarah Janvier | IJL - Institut Jean Lamour | EMMA - Energie Mécanique et Matériaux | Consulter |
| Analysis of the stability of slopes submitted to water infiltration using advanced models : coupled hydromechanical model and Nonlinear Dynamics Method | Ihsan, Mohammad | LGCGM - Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique | ED SPI Lille Nord de France | Consulter |
| Etablissement de critère de rupture en milieu mixte anisotrope et composite : application au bois et aux composites | Soliman EL KABIR | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | SIMMEA - École Doctorale Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Énergétique et Aéronautique (ED 522) | Consulter |
| Formulation et caractérisation d'un composite cimentaire biofibré pour des procédés de construction préfabriquée | Jonathan Page | ESITC - Laboratoire de l'ESITC Caen | Physique, Sciences de l’Ingénieur, Matériaux, Énergie | Consulter |
15 / 71 résultats