Liste des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Développement d’un système de dalle activée thermiquement par le réseau de conditionnement d’air dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires | Matthieu Labat et Sylvie Lorente | LMDC - Laboratoire Matériaux Durabilité Constructions | MEGeP - Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter |
Analyse comportementale des sols de chaussée à dominante argileuse sous l’effet de sécheresse | Jacqueline Saliba | ED SPI Bdx - ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | Consulter | |
Etude expérimentale et numérique du comportement mécanique, hygrothermique et acoustique d’un nouveau éco-matériaux à base de déchets plastiques | LEKLOU NORDINE | SPIGA - Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | Consulter | |
Formulation et renforts de blocs en matériau terre pour une utilisation structurelle | Simon | EDSPI Rennes - Sciences pour l'Ingénieur | Consulter | |
Modélisation numérique multiphysique des ouvrages de stockage de déchets radioactifs | Sellier Alain, Lacarrière Laurie, Vidal Thierry | MEGeP - Mécanique, Energétique, Génie civil & Procédés | Consulter | |
Mechanical and durability performance of concrete incorporating Coal Mining Waste Geomaterials (CMWGs) | Elhem GHORBEL | Consulter | ||
Durabilité de matrices cimentaires pour le conditionnement de déchets organiques liquides soumises à séchage et carbonatation | catherine.davy@centralelille.fr | SMRE - École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement | Consulter | |
Tensarch Mer - La tenségrité pour un accès à la mer pour tous | Julien Averseng | Ecole Doctorale Information Structures Systèmes | Consulter | |
Développement d’un mur biosourcé activé à l’aide d’un capteur solaire pariétal | Florence Collet | EDSPI Rennes - Sciences pour l'Ingénieur | Consulter | |
Horizontal seismic band in masonry wall: characterisation, behaviour and modelisation to improve housing resilience to earthquake | Yannick Sieffert | 3sr - Laboratoire Sols Solides Structures Risques | I-MEP2 - Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | Consulter |
Optimisation de la stratégie de maintenance des constructions basée sur des données dynamiques et une maquette numérique | Aurélie TALON | EDSPI Cl - Sciences pour l'Ingénieur | Consulter | |
Approche par changement d'échelles du vieillissement des bétons : expérimentations et simulations numériques | Joffrey Lhonneur | Consulter | ||
Etude du transfert de charge dans les plateformes en sol traité sur inclusions rigides | L. Briançon | MEGA - Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | Consulter | |
Stability of galleries intersections drilled at great depth in rock | - | MEGA - Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | Consulter | |
Prédiction de la stabilité des ouvrages de protection contre les inondations pour des systèmes d'alerte précoce et l’amélioration de la résilience des digues | Yasmina Boussafir | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter |
15 / 69 résultats