Liste des thèses
Titre | Auteur | Laboratoire | École doctorale | |
---|---|---|---|---|
Etude expérimentale et simulée d'une thermofrigopompe de petite à moyenne puissance à équilibrage sur air | Paul Byrne | LGCGM - Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique | EDSPI Rennes - Sciences pour l'Ingénieur | Consulter |
Modélisation numérique des processus physico-chimiques impliqués dans la formation d’un écomatériau sédimentaire généré en milieu marin | Anthony Soive | LaSIE - Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement | Ecole Doctorale EUCLIDE | Consulter |
Influence des hétérogénéités granulaires sur la suffusion dans les sols grossiers: approches expérimentale et numérique | Ahmed Benamar | LOMC - Laboratoire Ondes et Milieux Complexes | PSIME - Physique, Sciences de l'ingénieur, Matériaux, Energie | Consulter |
Comportement de matériaux cimentaires en eau douce naturelle - Analyse de l’influence des micro-organismes | GEORGES Valentin | IJL - Institut Jean Lamour | EMMA - Energie Mécanique et Matériaux | Consulter |
Cinétique du comportement thermo-hygromécanique des interfaces collées– De la mise en œuvre au comportement en service | Frédéric Dubois | GC2D - Laboratoire de Génie Civil Diagnostic et Durabilité | SIMME - Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique | Consulter |
Etude de l’effet de la composition de la solution interstitielle des matériaux cimentaires sur les interactions multi-espèces lors des transferts de chlorures | Rachid CHERIF | LaSIE - Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement | SIMMEA - École Doctorale Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Énergétique et Aéronautique (ED 522) | Consulter |
Étude des lois de comportement des sols à l’aide d’un essai d’expansion en forage réalisé avec une sonde à coquilles de déformation rigides | Fabien Szymkiewicz | SRO - Laboratoire Sols Roches et Ouvrages géotechniques | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | Consulter |
Étude de la formulation et des propriétés mécaniques et thermiques du béton de balles de riz | Edem CHABI | LERMAB - Laboratoire d'Études et de Recherche sur le MAtériau Bois | RP2E - Resssources Procédés Produits Environnement | Consulter |
Méthodes de mesure des propriétés de structure d’un matériau poreux au cours de transformations physico-chimiques | Mariem Kacem | LGPSD - Laboratoire de Génie des Procédés et solides Divisés UMR 2392 | Ecole Doctorale Energie et Environnement | Consulter |
15 / 69 résultats