Liste des écoles doctorales
| Désignation | Acronyme | Ville | |
|---|---|---|---|
| ED SPI Lille Nord de France | ED SPI Lille | Villeneuve d'Ascq | Consulter |
| MSII - Ecole Doctorale 269 Mathématiques, Sciences de l'Information et de l'Ingénieur | MSII | Strasbourg | Consulter |
| EDSPI Rennes - Sciences pour l'Ingénieur | ED SPI Rennes | Rennes | Consulter |
| edsicma - École doctorale Santé, information-communication et mathématiques, matière (Brest, Finistère) | edsicma | Brest | Consulter |
| ED SEA - École doctorale des Sciences Exactes et leurs applications de l’université de Pau et des Pays de l’Adour | ED 211 | Anglet | Consulter |
| EDSIS - Ecole Doctorale Sciences, Ingénierie, Santé | ED SIS 488 | Saint Etienne | Consulter |
| EMMA - Energie Mécanique et Matériaux | EMMA | Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex | Consulter |
| MEGA - Mécanique - Energétique - Génie Civil - Acoustique | MEGA | Villeurbanne cedex | Consulter |
| SPIGA - Science pour l'ingénieur, Géosciences, Architectures | SPIGA | Nantes Cedex 3 | Consulter |
| ED SPI Bdx - ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur de Bordeaux | EDSPI Bdx | Talence | Consulter |
| EDSPI Cl - Sciences pour l'Ingénieur | ED SPI Clermont | Aubiere | Consulter |
| SMEMAG - Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences | SMEMAG | Saint-Aubin | Consulter |
| PSIME - Physique, Sciences de l'ingénieur, Matériaux, Energie | PSIME | Rouen | Consulter |
| RP2E - Resssources Procédés Produits Environnement | RP2E | Nancy | Consulter |
| I-MEP2 - Ingénierie Matériaux Mécanique Environnement Energétique Procédés Production | I-MEP2 | Grenoble | Consulter |
15 / 37 résultats